<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stiri meteo</title>
	<link>http://vremea.ido.ro/stiri</link>
	<description>Ultimele stiri despre situatia meteorologica din Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Cod galben de ninsori, viscol, polei tot weekend-ul</title>
		<description><![CDATA[ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul 03 februarie, ora 10:00 &#8211; 05 februarie, ora 20:00, aria ninsorilor va cuprinde treptat, incepand din sud-vestul tarii, toate regiunile. Local ninsorile vor fi mai abundente, iar stratul de zapada nou depus va depasi &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/384-cod-galben-de-ninsori-viscol-polei-tot-weekend-ul-384/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/384-cod-galben-de-ninsori-viscol-polei-tot-weekend-ul-384/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cod portocaliu: ger persistent intre 30 ianuarie si 3 februarie!</title>
		<description><![CDATA[AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU In intervalul 30 ianuarie &#8211; 3 februarie, in Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramures si Dobrogea vremea se va mentine geroasa, mai ales in cursul noptilor si al diminetilor. Temperaturile minime se vor incadra, in general, intre &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/381-cod-portocaliu-ger-persistent-intre-30-ianuarie-si-3-februarie-381/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/381-cod-portocaliu-ger-persistent-intre-30-ianuarie-si-3-februarie-381/</link>
			</item>
	<item>
		<title>COD GALBEN: temperaturi extreme intre 28 ianuarie &#8211; 3 februarie</title>
		<description><![CDATA[ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN În intervalul 28 ianuarie &#8211; 3 februarie in Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania si Maramures vremea va fi geroasa, mai ales in cursul noptilor si al diminetilor, astfel incat temperaturile minime se vor incadra pe arii &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/377-cod-galben-temperaturi-extreme-intre-28-ianuarie-3-februarie-377/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/377-cod-galben-temperaturi-extreme-intre-28-ianuarie-3-februarie-377/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACTUALIZARE ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ: cod galben doar in Dobrogea</title>
		<description><![CDATA[ACTUALIZARE ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN: In intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 &#8211; 28 ianuarie, ora 10:00, in judetele TULCEA si CONSTANTA, vantul va mai prezenta intensificari cu viteza la rafala de 50-60 km/h, viscolind si troienind zapada. NOTA: In zilele &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/374-actualizare-atentionare-meteorologica-cod-galben-doar-in-dobrogea-374/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/374-actualizare-atentionare-meteorologica-cod-galben-doar-in-dobrogea-374/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU: viscol in 26-27 ianuarie</title>
		<description><![CDATA[ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul mentionat, in sud-estul tarii va continua sa ninga, in general slab cantitativ, iar vantul va mai avea intensificari, viscolind si spulberand zapada, cu rafale de pana la 60 km/h. COD PORTOCALIU In judetele &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/371-actualizare-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-viscol-in-26-27-ianuarie-371/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/371-actualizare-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-viscol-in-26-27-ianuarie-371/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AVERTIZARE METEO COD PORTOCALIU: NINSORI ABUNDENTE SI VISCOL</title>
		<description><![CDATA[AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul 25 ianuarie, ora 09 &#8211; 26 ianuarie, ora 18, vremea va continua sa se inrautateasca in sudul si estul tarii si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali. In aceste regiuni va ninge abundent, iar &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/366-avertizare-meteo-cod-portocaliu-ninsori-abundente-si-viscol-366/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/366-avertizare-meteo-cod-portocaliu-ninsori-abundente-si-viscol-366/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN: ninsori abundente, viscol</title>
		<description><![CDATA[In intervalul 25 ianuarie, ora 02:00 &#8211; 26 ianuarie, ora 18:00, vremea se va inrautati in sudul si estul tarii si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali. In aceste regiuni va ninge abundent, iar stratul de zapada depus va fi &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/361-atentionare-meteorologica-cod-galben-ninsori-abundente-viscol-361/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/361-atentionare-meteorologica-cod-galben-ninsori-abundente-viscol-361/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANM: intensificari de vant, ninsori si polei in 21-22 ianuarie</title>
		<description><![CDATA[In intervalul 21 ianuarie, ora 10.30 &#8211; 22 ianuarie, ora 18, vor fi ninsori in zona montana, pe parcursul zilei de astazi in Carpatii Meridionali si Orientali, iar la noapte si maine mai ales in Carpatii Occidentali, unde vantul va &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/358-anm-intensificari-de-vant-ninsori-si-polei-in-21-22-ianuarie-358/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/358-anm-intensificari-de-vant-ninsori-si-polei-in-21-22-ianuarie-358/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vineri si sambata: ninsoare in Maramures si Transilvania, ploaie si polei in restul României</title>
		<description><![CDATA[In intervalul 20 ianuarie, ora 10 &#8211; 21 ianuarie, ora 10, va continua sa ninga in Maramures si Transilvania, precum si in toata zona montana. Ninsorile vor fi mai abundente la munte unde vantul va avea intensificari cu viteze de &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/355-ninsoare-polei-355/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/355-ninsoare-polei-355/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANM: intensificari de vant, ninsori viscolite si polei joi si vineri</title>
		<description><![CDATA[In Crisana, Maramures si Transilvania, precum si in Muntii Apuseni si nordul Carpatilor Orientali, in a doua parte a zilei de joi, 19 ianuarie, va ninge, izolat abundent, iar vantul va avea intensificari locale, viscolind zapada. In noaptea de joi &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/351-anm-intensificari-de-vant-ninsori-viscolite-si-polei-joi-si-vineri-351/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/351-anm-intensificari-de-vant-ninsori-viscolite-si-polei-joi-si-vineri-351/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

