<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri meteo</title>
	<atom:link href="http://vremea.ido.ro/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vremea.ido.ro/stiri</link>
	<description>Ultimele stiri despre situatia meteorologica din Romania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cod galben pentru 19 &#8211; 20 mai: instabilitatea atmosferica accentuata</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/518-cod-galben-pentru-19-20-mai-instabilitatea-atmosferica-accentuata-518/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/518-cod-galben-pentru-19-20-mai-instabilitatea-atmosferica-accentuata-518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul 19 mai, ora 10 &#8211; 20 mai, ora 21, instabilitatea atmosferica se va acccentua treptat incepand din sud-estul extrem al ţării şi va cuprinde jumătatea estică a teritoriului. Vor fi averse, descarcari electrice, intensificari &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/518-cod-galben-pentru-19-20-mai-instabilitatea-atmosferica-accentuata-518/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/518-cod-galben-pentru-19-20-mai-instabilitatea-atmosferica-accentuata-518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ploi in cantitati insemnate intre 16 &#8211; 18 mai</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/514-ploi-in-cantitati-insemnate-intre-16-18-mai-514/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/514-ploi-in-cantitati-insemnate-intre-16-18-mai-514/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE METEOROLOGICA Avand in vedere cantitatile insemnate de apa cumulate in jumatatea de vest a tarii si in zona de munte, precizam ca in intervalul 16 mai, ora 12 &#8211; 18 mai, ora 12 , va continua sa ploua temporar &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/514-ploi-in-cantitati-insemnate-intre-16-18-mai-514/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/514-ploi-in-cantitati-insemnate-intre-16-18-mai-514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben ANM: instabilitate atmosferica si racire a vremii  in 13 si 14 mai</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/508-cod-galben-anm-instabilitate-atmosferica-in-13-si-14-mai-508/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/508-cod-galben-anm-instabilitate-atmosferica-in-13-si-14-mai-508/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul 13 mai, ora 02 &#8211; 14 mai, ora 10, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in majoritatea regiunilor. Vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/508-cod-galben-anm-instabilitate-atmosferica-in-13-si-14-mai-508/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/508-cod-galben-anm-instabilitate-atmosferica-in-13-si-14-mai-508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avertizare hidrologica in intervalul 25.04.2012 ora 14:00 – 26.04.2012 ora 16:00</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/490-avertizare-hidrologica-in-intervalul-25-04-2012-ora-1400-%e2%80%93-26-04-2012-ora-1600-490/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/490-avertizare-hidrologica-in-intervalul-25-04-2012-ora-1400-%e2%80%93-26-04-2012-ora-1600-490/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari hidrologice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, rauri necadastrate si cresteri de debite si niveluri pe rauri cu depasiri ale COTELOR DE ATENTIE BAZINE HIDROGRAFICE AFECTATE: Viseu, Iza, Tur, Timis, Barzava, Caras, Nera, Cerna, Olt superior si mijlociu, cursurile &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/490-avertizare-hidrologica-in-intervalul-25-04-2012-ora-1400-%e2%80%93-26-04-2012-ora-1600-490/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/490-avertizare-hidrologica-in-intervalul-25-04-2012-ora-1400-%e2%80%93-26-04-2012-ora-1600-490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod Galben 25-26 aprilie: instabilitate atmosferica accentuata</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/484-cod-galben-instabilitate-atmosferica-accentuata-484/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/484-cod-galben-instabilitate-atmosferica-accentuata-484/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[In intervalul 25 aprilie, ora 12 &#8211; 26 aprilie, ora 09 instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in majoritatea regiunilor. Vor fi averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua trecator aspect de &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/484-cod-galben-instabilitate-atmosferica-accentuata-484/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/484-cod-galben-instabilitate-atmosferica-accentuata-484/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilitate accentuată între 17 și 19 aprilie</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/481-instabilitate-accentuata-intre-17-si-19-aprilie-481/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/481-instabilitate-accentuata-intre-17-si-19-aprilie-481/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE METEOROLOGICA In intervalul 17 aprilie ora 09 -19 aprilie ora 09, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta temporar prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in toate regiunile tarii. Indeosebi in sud-vestul, &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/481-instabilitate-accentuata-intre-17-si-19-aprilie-481/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/481-instabilitate-accentuata-intre-17-si-19-aprilie-481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilitate accentuata sambata 14 si duminica 15 aprilie</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/478-instabilitate-accentuata-sambata-14-si-duminica-15-aprilie-478/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/478-instabilitate-accentuata-sambata-14-si-duminica-15-aprilie-478/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE METEOROLOGICA ANM In intervalul 14 aprilie, ora 09 &#8211; 15 aprilie, ora 21, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta temporar prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in toate regiunile tarii. In &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/478-instabilitate-accentuata-sambata-14-si-duminica-15-aprilie-478/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/478-instabilitate-accentuata-sambata-14-si-duminica-15-aprilie-478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANM: Îngheț și brumă în diminețile zilelor de 10 și 11 aprilie</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/474-anm-inghet-si-bruma-in-diminetile-zilelor-de-10-si-11-aprilie-474/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/474-anm-inghet-si-bruma-in-diminetile-zilelor-de-10-si-11-aprilie-474/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE METEOROLOGICA Pe arii extinse in jumatatea de nord a tarii si in zonele deluroase din sud, dar izolat si in restul teritoriului, temperaturile minime vor cobori sub limita de inghet si se va produce bruma. Fenomene vizate: bruma Intervalul: &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/474-anm-inghet-si-bruma-in-diminetile-zilelor-de-10-si-11-aprilie-474/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/474-anm-inghet-si-bruma-in-diminetile-zilelor-de-10-si-11-aprilie-474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COD GALBEN HIDROLOGIC 7-9 aprilie</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/464-cod-galben-intre-07-04-2012-ora-1800-%e2%80%93-09-04-2012-ora-1000-2-464/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/464-cod-galben-intre-07-04-2012-ora-1800-%e2%80%93-09-04-2012-ora-1000-2-464/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari hidrologice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Avand in vedere situatia hidrometeorologica inregistrata in ultimele 24 ore in jumatatea de vest a tarii (cantitati de precipitatii in general de 15-20 l/m2, izolat 40-50 l/m2 )si precipitatii prognozate pe arii extinse si sub forma de averse pentru urmatoarele &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/464-cod-galben-intre-07-04-2012-ora-1800-%e2%80%93-09-04-2012-ora-1000-2-464/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/464-cod-galben-intre-07-04-2012-ora-1800-%e2%80%93-09-04-2012-ora-1000-2-464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben pentru 8-9 aprilie: vreme rece, precipitatii mixte si vant</title>
		<link>http://vremea.ido.ro/stiri/458-cod-galben-pentru-8-9-aprilie-vreme-rece-precipitatii-mixte-si-vant-458/</link>
		<comments>http://vremea.ido.ro/stiri/458-cod-galben-pentru-8-9-aprilie-vreme-rece-precipitatii-mixte-si-vant-458/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vremea.ido.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avertizari meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vremea.ido.ro/stiri/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN In intervalul 8 aprilie, ora 18 &#8211; 9 aprilie, ora 15 vremea se va raci accentuat in toata tara. In Transilvania, Moldova si in zona montana, in seara zilei de duminica si in noaptea de duminica &#8230; <a href="http://vremea.ido.ro/stiri/458-cod-galben-pentru-8-9-aprilie-vreme-rece-precipitatii-mixte-si-vant-458/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vremea.ido.ro/stiri/458-cod-galben-pentru-8-9-aprilie-vreme-rece-precipitatii-mixte-si-vant-458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

